Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
linux:others:asterisk [15.04.2011 10:28] mtalma [YUM instalace] |
linux:others:asterisk [13.03.2020 18:43] (aktuální) |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| *http:// | *http:// | ||
| *[[http:// | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| ===== YUM instalace ===== | ===== YUM instalace ===== | ||
| - | *nainstalovat **CentOS 5 64bit** | + | *nainstalovat **CentOS 5 32bit** |
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| - | * | + | *'' |
| - | *< | + | *'' |
| - | [asterisk-current] | + | |
| - | name=CentOS-$releasever - Asterisk - Current | + | |
| - | baseurl=http: | + | |
| - | enabled=1 | + | |
| - | gpgcheck=0 | + | |
| - | #gpgkey=http:// | + | |
| - | + | ||
| - | [digium-current] | + | |
| - | name=CentOS-$releasever - Digium - Current | + | |
| - | baseurl=http:// | + | |
| - | enabled=0 | + | |
| - | gpgcheck=0 | + | |
| - | # | + | |
| - | </ | + | |
| - | *'' | + | |
| - | *'' | + | |
| ===== Download ===== | ===== Download ===== | ||
| Řádek 105: | Řádek 90: | ||
| allow=ulaw | allow=ulaw | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Well provisioning ====== | ||
| + | ===== DSS key ===== | ||
| + | ==== BLF ==== | ||
| + | < | ||
| + | [ memoryxx ] | ||
| + | path = / | ||
| + | Line = 0 | ||
| + | type = blf | ||
| + | Value = cislo | ||
| + | KEY_MODE = Asterisk | ||
| + | HotNumber = | ||
| + | HotLineId = 1 | ||
| + | Callpickup = | ||
| + | IntercomId = -1 | ||
| + | IntercomNumber = | ||
| + | DKtype = 16 | ||
| + | PickupValue = cislo | ||
| + | </ | ||
| + | ==== speed dial ==== | ||
| + | < | ||
| + | [ memoryx ] | ||
| + | path = / | ||
| + | Line = 0 | ||
| + | type = | ||
| + | Value = cislo | ||
| + | KEY_MODE = Asterisk | ||
| + | HotNumber = | ||
| + | HotLineId = 1 | ||
| + | Callpickup = | ||
| + | IntercomId = -1 | ||
| + | IntercomNumber = | ||
| + | DKtype = 13 | ||
| + | PickupValue = | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
