Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
wifi [04.05.2008 18:52] mtalma |
wifi [13.03.2020 18:43] (aktuální) |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| {{page>: | {{page>: | ||
| + | |||
| + | |||
| Řádek 14: | Řádek 16: | ||
| ====== Wifi ====== | ====== Wifi ====== | ||
| *základní střední šířka kanálu je 20 MHz | *základní střední šířka kanálu je 20 MHz | ||
| - | *nepoužívat | + | *nepoužívat |
| *oprávnění podle ČTÚ - {{knihovna: | *oprávnění podle ČTÚ - {{knihovna: | ||
| *[[http:// | *[[http:// | ||
| *[[http:// | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| {{wifi.swf? | {{wifi.swf? | ||
| Řádek 23: | Řádek 26: | ||
| ^ Pásmo | ^ Pásmo | ||
| |2,4 GHz | --- | 20 dBm | | |2,4 GHz | --- | 20 dBm | | ||
| - | |5150 až 5250 MHz\\ 36-5180 40-5200 44-5220\\ jen vnitřní použití | 23 dBm | 20 dBm | | + | |5150 až 5250 MHz\\ jen vnitřní použití | 23 dBm | 20 dBm | |
| |5250 až 5350 MHz\\ jen vnitřní použití + DSF| 23 dBm | 20 dBm | | |5250 až 5350 MHz\\ jen vnitřní použití + DSF| 23 dBm | 20 dBm | | ||
| |5470 až 5725 MHz\\ i vnější použití | |5470 až 5725 MHz\\ i vnější použití | ||
| - | + | ===== venkovní kanály ===== | |
| + | | ||
| + | *[[http:// | ||
