{{page>:menu}}
====== Wifi ======
*základní střední šířka kanálu je 20 MHz
*nepoužívat 5620 MHz a 5640 MHz - toto používají radary [[http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/info_czrad/index.html|ČHMÚ]]
*oprávnění podle ČTÚ - {{knihovna:wifi:ctu-5ghz.pdf|}}
*[[http://www.ctu.cz/main.php?pageid=40|Jak využívat rádiové kmitočty vymezené všeobecným oprávněním]]
*[[http://www.ctu.cz/main.php?pageid=2&page_content_id=3468|Vyjádření ČTÚ k radarům]]
*[[http://www.i4wifi.cz/Default.asp?inc=inc/_Doc/Calc/calc.htm|I4wifi.cz kalkulačka]]
{{wifi.swf?578x350}}
^ Pásmo ^ automatický výkon ^ pevný výkon ^
|2,4 GHz | --- | 20 dBm |
|5150 až 5250 MHz\\ jen vnitřní použití | 23 dBm | 20 dBm |
|5250 až 5350 MHz\\ jen vnitřní použití + DSF| 23 dBm | 20 dBm |
|5470 až 5725 MHz\\ i vnější použití | 30 dBm | 27 dBm |
===== venkovní kanály =====
*5500,5520, 5540, 5560, 5580, 5600, 5620, 5640, 5680, 5700, 5720
*[[http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/info_czrad/index.html|Radary CHMI]]